Skip to: main navigation | main content | sitemap | accessibility page

 
 

入手可能商品 Blazer Digitalペーパー

数字 = 枚/カートン

Product Basis Weight GSM Dimensions (inches) Dimensions (mm) Sheets per Pack MOQ
Gloss Text 80 118 11 x 17 279 x 432 1500 1 Carton
12 x 18 305 x 457 1500 1 Carton
13 x 19 329 x 483 1500 1 Carton
14 x 20 356 x 508 1200 1 Carton
Gloss Text 100 148 11 x 17 279 x 432 1500 1 Carton
12 x 18 305 x 457 1000 1 Carton
13 x 19 329 x 483 1000 1 Carton
14 x 20 356 x 508 1000 1 Carton
Gloss Cover 80 216 11 x 17 279 x 432 750 1 Carton
12 x 18 305 x 457 750 1 Carton
13 x 19 329 x 483 750 1 Carton
14 x 20 356 x 508 750 1 Carton
Gloss Cover 100 271 11 x 17 279 x 432 500 1 Carton
12 x 18 305 x 457 500 1 Carton
13 x 19 329 x 483 500 1 Carton
14 x 20 356 x 508 500 1 Carton
Gloss Cover 110 297 13 x 19 329 x 483 600 1 Carton
14 x 20 356 x 508 600 1 Carton
Gloss Cover 130 350 13 x 19 329 x 483 400 1 Carton
14 x 20 356 x 508 400 1 Carton
Satin Text 80 118 11 x 17 279 x 432 1500 1 Carton
12 x 18 305 x 457 1500 1 Carton
13 x 19 329 x 483 1500 1 Carton
14 x 20 356 x 508 1200 1 Carton
Satin Text 100 148 11 x 17 279 x 432 1500 1 Carton
12 x 18 305 x 457 1000 1 Carton
13 x 19 329 x 483 1000 1 Carton
14 x 20 356 x 508 1000 1 Carton
Satin Cover 80 216 11 x 17 279 x 432 750 1 Carton
12 x 18 305 x 457 750 1 Carton
13 x 19 329 x 483 750 1 Carton
14 x 20 356 x 508 750 1 Carton
Satin Cover 100 271 11 x 17 279 x 432 500 1 Carton
12 x 18 305 x 457 500 1 Carton
13 x 19 329 x 483 500 1 Carton
14 x 20 356 x 508 500 1 Carton
Satin Cover 110 297 13 x 19 329 x 483 600 1 Carton
14 x 20 356 x 508 600 1 Carton
Satin Cover 130 350 13 x 19 329 x 483 400 1 Carton
14 x 20 356 x 508 400 1 Carton
 
 

ニュース・旬な話題にフルアクセス

世界中から集めた市場アップデート情報、新商品ニュースなどを定期的に掲載しています。登録は無料ですので、ぜひご一読ください。

登録はこちらから