オフィス用紙 ランキング- 2013年
Office Papers
ランキング | 名称 | メーカー | 坪量展開 |
---|---|---|---|
1 | Navigator Universal | PortucelSoporcel | 75-160gsm |
2 | Multicopy | Stora Enso | 75-160gsm |
3 | Datacopy | Metsaboard | 75-100gsm |
4 | UPM Office Copy/Print | UPM Kymmene | 80gsm |
5 | Rey Copy | International Paper (フランス) | 80gsm |
6 | IQ Selection Smooth | Mondi BP | 80-160gsm |
7 | Clairalpha | Clairfontaine | 80gsm |
8 | Zoom | Stora Enso | 80gsm |
9 | Zoom Extra | Stora Enso | 80-90gsm |
10 | Rey Office Document | International Paper (フランス) | 80gsm |
オフィス用紙 坪量の市場シェア
